<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Спутниковые технологии в современном мире</title>
	<link>http://satarena.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 21:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Девять месяцев с «МТС Коннект 3G»</title>
		<description>Согласно статистике, в большинстве случаев беспроводной интернет-доступ по технологии CDMA используется как домашний. Мой случай - как раз один из таких. В пригородном районе, где я обитаю, городские телефонные линии невысокого качества, а о прокладке проводных широкополосных сетей речь пока не идет. Проанализировав возможные варианты, я пришел к выводу, что ...</description>
		<link>http://satarena.com/mts-konnekt-3g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как организовать систему видеонаблюдения</title>
		<description>Чем цифровая система видеонаблюдения отличается от аналоговой в зависимости от типа используемого оборудования системы видеонаблюдения (СВН) подразделяются на два основных вида: аналоговые и цифровые. Первый вид применяется при небольшом числе подконтрольных объектов, причем информация с видеокамер записывается на видеомагнитофон (видеорегистратор) или транслируется на монитор. Второй базируется на существующей ЛВС. Часто ...</description>
		<link>http://satarena.com/kak-organizovat-sistemu-videonablyudeniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мобильный WiMAX для малого бизнеса</title>
		<description>Решения, обеспечивающие бизнес-пользователям доступ к ресурсам Интернет, традиционно базируются на проводных технологиях, посредством которых рабочее место жестко «привязано» к физическому расположению (как правило, в пределах офиса). Несмотря на повсеместную распространенность, проводные решения небезупречны. Достаточно вспомнить про их дороговизну: в крупных городах даже без учета стоимости подключения расценки на проводной Интернет ...</description>
		<link>http://satarena.com/mobilnyj-wimax/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Карта за бортом. Спутниковая навигация</title>
		<description>Спутниковая навигация становится все более и более востребованной: от продвинутых пользователей — любителей технических новинок — она шагнула на массовый рынок, вызвав настоящий «навигационный бум». Интересно, что бум этот происходит на фоне снижения мировых объемов продаж специализированных устройств — навигаторов, а также специализированного программного обеспечения для установки на КПК и ...</description>
		<link>http://satarena.com/karta-za-bortom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор ресивера Samsung DSB-H670N</title>
		<description>Датчанин Расмус Роде (Rasmus Rohde), Linux-программист по профессии и хакер в душе, недавно приобрел ресивер спутникового телевидения Samsung DSB-H670N, продаваемый известным в Дании провайдером Viasat для просмотра ТВ-каналов высокой четкости. Изучив обновку, Роде обнаружил: помимо обычных для таких устройств коммуникационных разъемов, там есть порты USB и Ethernet. Инструкция к ресиверу ...</description>
		<link>http://satarena.com/samsung-dsb-h670n/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Положения спутников и их названия</title>
		<description>
	166.0°E ПанамСат-8 (PanAmSat)
	148.0°E Мисат-2 (MeaSat)
	145.0°E Горизонт 45 (Horizont)
	140.0°E Горизонт -36,-43 (Horizont)
	140.0°E Экспресс-АМ3 (Express)
	132.0°E Винасат 1 (Vinasat)
	122.0°E Азиасат 4 (AsiaSat)
	105.5°E Азиасат 3S (AsiaSat)
	103.0°E Казсат (KazSat1) (не используется)
	103.0°E Экспресс-А2 (Express) бывший Экспресс 6А (Express) с 80.0°E
	100.5°E Азиасат 2 (AsiaSat)
	99.0°E Экран М
	98.5°E ProtoStar 1
	96.5°E Экспресс-АМ33 (Express) (ранее в этой точке Экспресс-АМ11, после аварии ...</description>
		<link>http://satarena.com/polozheniya-sputnikov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Список геостационарных спутников</title>
		<description>Список спутников начинается и заканчивается от Международной линии перемены даты.

Геостационарные спутники расположены строго над экватором, на высоте 35 786 км над уровнем моря, в связи с этим для описания положения спутника достаточно указать, над каким меридианом он находится.

Для неподвижного наблюдателя геостационарный спутник как бы висит в одной и той же ...</description>
		<link>http://satarena.com/spisok-sputnikov/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
